CZERWIEC 2025
Sc.Gł. | Sc.Kam. | s.551 | ||
---|---|---|---|---|
1 | nd | TOSCA |
||
2 | pn | |||
3 | wt | DUCH WOJEWODY - KONCERT |
||
4 | śr | CHORUS OPERA |
||
5 | cz | Prometeusz (B) Prometeusz (A) |
||
6 | pt | Prometeusz |
||
7 | sb | |||
8 | nd | CHORUS OPERA |
||
9 | pn | |||
10 | wt | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
11 | śr | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
12 | cz | Prometeusz (S.O.) |
Prometeusz |
|
13 | pt | Prometeusz (ork) (A) |
||
14 | sb | Prometeusz (ork) (B) |
||
15 | nd | |||
16 | pn | |||
17 | wt | Prometeusz (ork) (A) Prometeusz (ork) (B) |
||
18 | śr | PROMETEUSZ - PREMIERA (A) |
||
19 | cz | BOŻE CIAŁO | ||
20 | pt | PROMETEUSZ (B) |
Miasto (tutti) |
|
21 | sb | PROMETEUSZ (A) |
Miasto (8,9,10) |
|
22 | nd | PROMETEUSZ (B) |
||
23 | pn | |||
24 | wt | REQUIEM (MOZART) - KONCERT |
Miasto (13 - N+Fot,Arch,Pol) |
|
25 | śr | PROMETEUSZ (A) |
Miasto (5) |
|
26 | cz | Miasto (6) Miasto (13 - N+Fot,Arch,Pol) |
Szkolenie BHP |
|
27 | pt | PROMETEUSZ (B) |
Miasto (5,6,7) |
|
28 | sb | PROMETEUSZ (A) |
Miasto (15 - NFAP, 4) |
|
29 | nd | |||
30 | pn |