Podziały głosowe w spektaklu "Czarna maska"

SOPRAN podział
na 2 gł.
podział
na 3 gł.
podział
na 4 gł.
1. Adamko Anna 1 1 1
2. Bijata Wioletta 1 1 2
3. Burakowska Izabela 1 1 1
4. Całus-Kotala Urszula 2 3 4
5. Cierzniewska Magdalena 1 1 1
6. Freino Magdalena 1 1 1
7. Grabska-Miroszczuk Katarzyna 1 1 2
8. Kitlińska Lidia 1 2 3
9. Koniecko Wioletta 1 1 1
10. Majlert-Strzałka Magdalena 2 2 3
11. Michalska Joanna 2 3 4
12. Mozol Katarzyna 2 3 3
13. Murawska-Truszczyńska Iwona 1 2 2
14. Płatek Agnieszka 2 3 3
15. Puławska Joanna 1 1 1
16. Radwańska Marta 1 1 1
17. Rolinska Zoia 1 1 1
18. Sajnok-Gałecka Elżbieta 2 3 3
19. Schirmer Alicja 2 2 4
20. Skobel Anna 1 1 1
21. Szczepańska-Morawska Anna 2 3 4
22. Terlecka Anna 2 2 2
23. Udovenko Mariia 2 2 2
24. Węgier Cecylia 1 2 3
25. Wilemajtys Agnieszka 2 3 4
26. Wójcik Dorota 2 3 4
27. Zanni Justyna 1 2 2



ALT podział
na 2 gł.
podział
na 3 gł.
podział
na 4 gł.
1. Bajer Agnieszka 2 3 4
2. Bursche Zaretta 2 3 4
3. Chmielewska Agnieszka 1 2 2
4. Ćwiek Katarzyna 1 1 1
5. Janus Stefania 1 1 1
6. Jękot Joanna 2 3 4
7. Kowalska Monika 1 1 1
8. Moniuk Małgorzata 1 1 2
9. Nowak Ewa 2 2 3
10. Płachecka Anna 2 3 3
11. Pogłud-Kisielewska Marzanna 1 2 2
12. Rosner Joanna 2 3 3
13. Sokalska Dagmara 2 2 3
14. Szewczyk-Franczak Dominika 1 1 1
15. Ułas Beata 2 2 3
16. Wiktorowska Marta 1 2 2
17. Wojtyniak Dorota 2 3 4
18. Zimak Katarzyna 1 1 1



TENOR podział
na 2 gł.
podział
na 3 gł.
podział
na 4 gł.
1. Berbaum Roman 2 3 4
2. Borkowski Tomasz 1 2 2
3. Buczyński Igor 2 3 3
4. Chmiel Piotr 2 3 4
5. Cierzniewski Przemysław 1 2 2
6. Dullas Robert 2 3 3
7. Dunin-Borkowski Maciej 2 2 3
8. Janus Mirosław 2 2 2
9. Jarmuła Jakub 2 2 3
10. Musiał Maciej 1 2 2
11. Oleksy Daniel 1 1 1
12. Paulanis Andrzej 2 3 4
13. Savchur Roman 1 1 2
14. Szwaciński Bartosz 1 1 1
15. Tomczuk Bartosz 2 3 4
16. Ufniak Maciej 1 1 1
17. Wroński Łukasz 1 1 1
18. Zambrzycki Michał 1 1 1



BAS podział
na 2 gł.
podział
na 3 gł.
podział
na 4 gł.
1. Buciński Wojciech 2 2
2. Dylewski Wojciech 2 3
3. Flasza Radosław 1 2
4. Gotfryd Mirosław 1 1
5. Harasym Michał 1 1
6. Kłosiński Marcin 2 3
7. Kokowski Stanisław 1 2
8. Kostoń Jacek 1 1
9. Kozłowski Gabriel 2 3
10. Kulik Marek 1 2
11. Maciak Marcin 2 2
12. Majchrowicz Mariusz 2 3
13. Molenda Maciej 2 3
14. Olszowy Marcin 1 1
15. Pilevich Aliaksei 2 3
16. Piskor Michał 1 1
17. Wołosiewicz Zbigniew 1 1
18. Ziółkowski Paweł - -
19. Żołnacz Artur 2 2



SOLO (teksty):
- Cierzniewska M.
- Ćwiek K.
- Kowalska M.
- Mozol K.
- Radwańska M.
- Cierzniewski P.
- Harasym M.
- Musiał M.
- Ziółkowski P.
- Żołnacz A. - solo



WIEŻA (ustawienie):
parter - soprany
I piętro - alty, tenory I
II piętro - tenory II, basy