SOPRAN | podział na 2 gł. |
podział na 3 gł. |
|
---|---|---|---|
1. Adamko Anna | 1 | 1 | |
2. Bijata Wioletta | 1 | 1 | |
3. Burakowska Izabela | 1 | 1 | |
4. Całus-Kotala Urszula | 1 | 1 | |
5. Cierzniewska Magdalena | 1 | 1 | |
6. Freino Magdalena | 1 | 1 | |
7. Grabska-Miroszczuk Katarzyna | 1 | 1 | |
8. Kitlińska Lidia | 2 | 1 | |
9. Koniecko Wioletta | 2 | 1 | |
10. Majlert-Strzałka Magdalena | 2 | 2 | |
11. Michalska Joanna | 2 | 2 | |
12. Mozol Katarzyna | 2 | 2 | |
13. Murawska-Truszczyńska Iwona | 1 | 1 | |
14. Płatek Agnieszka | 2 | 2 | |
15. Puławska Joanna | 1 | 1 | |
16. Radwańska Marta | 1 | 1 | |
17. Rolinska Zoia | 2 | 2 | |
18. Skobel Anna | 1 | 1 | |
19. Szczepańska-Morawska Anna | 2 | 2 | |
20. Terlecka Anna | 2 | 2 | |
21. Udovenko Mariia | 2 | 2 | |
22. Węgier Cecylia | 1 | 1 | |
23. Wilemajtys Agnieszka | 2 | 2 | |
24. Wójcik Dorota | 2 | 2 | |
25. Zanni Justyna | 1 | 1 | |
ALT | podział na 2 gł. |
podział na 3 gł. |
|
1. Bajer Agnieszka | 2 | 3 | |
2. Bursche Zaretta | 2 | 3 | |
3. Chmielewska Agnieszka | 1 | 3 | |
4. Ćwiek Katarzyna | 1 | 3 | |
5. Janus Stefania | 1 | 2 | |
6. Jękot Joanna | 2 | 3 | |
7. Kowalska Monika | 1 | 2 | |
8. Moniuk Małgorzata | 1 | 3 | |
9. Nowak Ewa | 2 | 3 | |
10. Płachecka Anna | 2 | 3 | |
11. Pogłud-Kisielewska Marzanna | 1 | 2 | |
12. Rosner Joanna | 2 | 3 | |
13. Sokalska Dagmara | 2 | 3 | |
14. Szewczyk-Franczak Dominika | 1 | 2 | |
15. Ułas Beata | 2 | 3 | |
16. Wiktorowska Marta | 1 | 3 | |
17. Wojtyniak Dorota | 2 | 3 | |
18. Zimak Katarzyna | 1 | 2 | |
TENOR | podział na 2 gł. |
podział na 3 gł. |
|
1. Berbaum Roman | 2 | 2 | |
2. Borkowski Tomasz | 1 | 1 | |
3. Buczyński Igor | 2 | 2 | |
4. Chmiel Piotr | 2 | 2 | |
5. Cierzniewski Przemysław | 1 | 1 | |
6. Dullas Robert | 2 | 2 | |
7. Dunin-Borkowski Maciej | 2 | 1 | |
8. Janus Mirosław | 2 | 1 | |
9. Jarmuła Jakub | 2 | 1 | |
10. Musiał Maciej | 1 | 1 | |
11. Oleksy Daniel | 1 | 1 | |
12. Paulanis Andrzej | 2 | 2 | |
13. Savchur Roman | 1 | 1 | |
14. Szwaciński Bartosz | 1 | 1 | |
15. Tomczuk Bartosz | 2 | 2 | |
16. Ufniak Maciej | 1 | 1 | |
17. Wroński Łukasz | 1 | 1 | |
18. Zadorozhnyi Valerii | 1 | 1 | |
19. Zambrzycki Michał | 1 | 1 | |
BAS | podział na 2 gł. |
podział na 3 gł. |
|
1. Dylewski Wojciech | 2 | 3 | |
2. Flasza Radosław | 1 | 2 | |
3. Gotfryd Mirosław | 1 | 2 | |
4. Harasym Michał | 1 | 2 | |
5. Kłosiński Marcin | 2 | 3 | |
6. Kokowski Stanisław | 2 | 3 | |
7. Kostoń Jacek | 1 | 2 | |
8. Kozłowski Gabriel | 2 | 3 | |
9. Kulik Marek | 1 | 3 | |
10. Maciak Marcin | 2 | 3 | |
11. Majchrowicz Mariusz | 2 | 3 | |
12. Molenda Maciej | 2 | 3 | |
13. Olszowy Marcin | 1 | 2 | |
14. Pilevich Aliaksei | 2 | 3 | |
15. Piskor Michał | 1 | 3 | |
16. Urban Paweł | 1 | 2 | |
17. Wołosiewicz Zbigniew | 1 | 3 | |
18. Ziółkowski Paweł | 1 | 3 | |
19. Żołnacz Artur | 2 | 3 |