| Sc.Gł. | Sc.Kam. | s.551 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | pn | |||
| 2 | wt | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
| 3 | śr | Najlepsze Miasto Świata Najlepsze Miasto Świata |
||
| 4 | cz | Najlepsze Miasto Świata |
lekcje |
|
| 5 | pt | Najlepsze Miasto Świata (fort) |
Najlepsze Miasto Świata |
|
| 6 | sb | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
| 7 | nd | |||
| 8 | pn | |||
| 9 | wt | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
| 10 | śr | Najlepsze Miasto Świata (fort) Najlepsze Miasto Świata (fort) |
||
| 11 | cz | Prometeusz lekcje |
||
| 12 | pt | Najlepsze Miasto Świata (fort) Prometeusz - B (S.O.) |
||
| 13 | sb | Prometeusz - A (ork) PROMETEUSZ (B) |
||
| 14 | nd | PROMETEUSZ (A) |
||
| 15 | pn | |||
| 16 | wt | Najlepsze Miasto Świata (S.O.) Najlepsze Miasto Świata (ork) |
||
| 17 | śr | Najlepsze Miasto Świata (ork) Najlepsze Miasto Świata (ork) |
||
| 18 | cz | Najlepsze Miasto Świata (PG) |
||
| 19 | pt | NAJLEPSZE MIASTO ŚWIATA - PREMIERA |
||
| 20 | sb | NAJLEPSZE MIASTO ŚWIATA |
||
| 21 | nd | NAJLEPSZE MIASTO ŚWIATA |
||
| 22 | pn | |||
| 23 | wt | Carmina Burana (ork) |
Carmina Burana (Druidki) |
Carmina / Madame |
| 24 | śr | CARMINA BURANA |
||
| 25 | cz | CARMINA BURANA |
||
| 26 | pt | SZALONE DNI MUZYKI | ||
| 27 | sb | |||
| 28 | nd | |||
| 29 | pn | |||
| 30 | wt | Prometeusz - A (ork) |
||