Podziały głosowe w spektaklu "Matki Chersonia"

SOPRAN obsada
18 os.
obsada
48 os.
tutti
1. Adamko Anna 1/1 1 1
2. Bijata Wioletta 1/1 1
3. Cierzniewska Magdalena 1 1
4. Kitlińska Lidia 1 1
5. Koniecko Wioletta 2/3 2 2
6. Majlert-Strzałka Magdalena 2/3 2
7. Mozol Katarzyna 2 2
8. Płatek Agnieszka 2 2
9. Skobel Anna 1/2 1 1
10. Terlecka Anna 1/1 1 1
11. Udovenko Mariia 2/2 2 2
12. Węgier Cecylia 1/2 1
13. Wilemajtys Agnieszka 2 2
14. Wójcik Dorota 2/3 2 2
15. Zanni Justyna 1 1

*/X - dotyczy podziału w numerze 8 (podział na 6 gł.)

ALT obsada
18 os.
obsada
48 os.
tutti
1. Bajer Agnieszka 2/6 2
2. Bursche Zaretta 2/6 2
3. Chmielewska Agnieszka 1 1
4. Ćwiek Katarzyna 1 1
5. Janus Stefania 2 2
6. Jękot Joanna 2/5 2 2
7. Kowalska Monika 1/4 1 1
8. Moniuk Małgorzata 2/5 2 2
9. Rolinska Zoia 1/4 1 1
10. Rosner Joanna 2 2
11. Sokalska Dagmara 2 2
12. Szewczyk-Franczak Dominika 1 1
13. Ułas Beata 2/6 2 2
14. Wiktorowska Marta 1/5 1
15. Zimak Katarzyna 1/4 1 1

*/X - dotyczy podziału w numerze 8 (podział na 6 gł.)

TENOR obsada
48 os.
tutti
1. Borkowski Tomasz 1
2. Chmiel Piotr 2 2
3. Cierzniewski Przemysław 1 1
4. Dullas Robert 1
5. Dunin-Borkowski Maciej 2 2
6. Janus Mirosław 2 2
7. Kondyjowski Michał 1 1
8. Musiał Maciej 2 2
9. Oleksy Daniel 1 1
10. Paulanis Andrzej 2
11. Savchur Roman 2 2
12. Szwaciński Bartosz 1 1
13. Tomczuk Bartosz 2 2
14. Wroński Łukasz 1 1
15. Zadorozhnyi Valerii 1 1



BAS obsada
48 os.
tutti
1. Dylewski Wojciech 2 2
2. Gotfryd Mirosław 1 1
3. Harasym Michał 1 1
4. Kłosiński Marcin 2 2
5. Kokowski Stanisław 2 2
6. Kulik Marek 1 1
7. Majchrowicz Mariusz 2
8. Molenda Maciej 2
9. Olszowy Marcin 1
10. Orłowski Marcel 2 2
11. Pilevich Aliaksei 2 2
12. Piskor Michał 1 1
13. Urban Paweł 1 1
14. Wołosiewicz Zbigniew 1 1
15. Ziółkowski Paweł 2 2