FRAGMENTY Z DOGRANYM GŁOSEM
(linki to numery taktów obejmujące dany fragment)
nr | SOPRAN | ALT | TENOR | BAS |
---|---|---|---|---|
Nr 1 | 95-298 | 95-225 225-298 | 95-298 | 95-225 225-298 |
Nr 2 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 |
Nr 16 | - | - | Ten 1: 30-66 Ten 1: 36-66 * Ten 2: 30-66 Ten 2: 36-66 * Ten 1: 94-139 Ten 1: 98-136 * Ten 2: 94-139 Ten 2: 98-136 * | 30-66 36-66 * 94-139 98-136 * |
Nr 17 | - 40-61 67-91 96-128 Sop 1: 149-159 * Sop 2: 149-159 * 159-162 * 162-214 | - 40-61 67-91 96-128 Alt 1: 149-159 * Alt 2: 149-159 * 159-162 * 162-214 | T+B: 7-36 40-61 67-91 96-128 Ten 1: 149-159 * Ten 2: 149-159 * 159-162 * 162-214 | T+B: 7-36 40-61 67-91 96-128 149-159 * 159-162 * 162-214 207-214 |
Nr 18 | 36-85 | 36-85 | 36-85 | 36-85 |
Wybrane fragmenty w wolniejszych tempach
nr | SOPRAN | ALT | TENOR | BAS |
---|---|---|---|---|
Nr 1 | 95-298 | 95-225 225-298 | 95-298 | 95-225 225-298 |
Nr 2 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 | 10-21 52-72 |
Nr 16 | - | - | Ten 1: 30-66 Ten 2: 30-66 Ten 1: 94-139 Ten 2: 94-139 | 30-66 94-139 |
Nr 17 | - 40-61 67-91 96-128 162-214 |
- 40-61 67-91 96-128 162-214 |
T+B: 7-36 40-61 67-91 96-128 162-214 |
T+B: 7-36 40-61 67-91 96-128 162-214 207-214 |