IX
22 | pt | Umarłe miasto |
24 | nd | Umarłe miasto |
|
X
13 | pt | Eros i Psyche |
15 | nd | Eros i Psyche |
17 | wt | Eros i Psyche |
19 | cz | Eros i Psyche |
27 | pt | Rigoletto |
28 | sb | Rigoletto |
29 | nd | Rigoletto |
31 | wt | Rigoletto |
|
XI
|
XII
1 | pt | Czarodziejski Flet |
2 | sb | Czarodziejski Flet |
5 | wt | Czarodziejski Flet |
5 | wt | Czarodziejski Flet |
6 | śr | Czarodziejski Flet |
6 | śr | Czarodziejski Flet |
7 | cz | Czarodziejski Flet |
8 | pt | Czarodziejski Flet |
9 | sb | Czarodziejski Flet |
28 | cz | Czarodziejski Flet |
28 | cz | Czarodziejski Flet |
29 | pt | Czarodziejski Flet |
29 | pt | Czarodziejski Flet |
31 | nd | Sylwester |
|
I
2 | wt | Czarodziejski Flet |
2 | wt | Czarodziejski Flet |
21 | nd | Peleas i Melizanda |
23 | wt | Peleas i Melizanda |
25 | cz | Peleas i Melizanda |
26 | pt | Artur Ruciński |
28 | nd | Peleas i Melizanda |
30 | wt | Peleas i Melizanda |
|
II
|
III
2 | pt | Halka |
3 | sb | World Orchestra |
4 | nd | Halka |
11 | nd | Łaskawość Tytusa |
13 | wt | Łaskawość Tytusa |
15 | cz | Łaskawość Tytusa |
18 | nd | Łaskawość Tytusa |
19 | pn | Zaiks |
22 | cz | Goplana |
24 | sb | Goplana |
27 | wt | Goplana |
30 | pt | Stabat Mater |
|
IV
5 | cz | Turandot |
7 | sb | Goplana |
8 | nd | Turandot |
10 | wt | Turandot |
|
V
13 | nd | Ognisty Anioł |
15 | wt | Ognisty Anioł |
17 | cz | Ognisty Anioł |
18 | pt | Madame Butterfly |
19 | sb | Madame Butterfly |
20 | nd | Ognisty Anioł |
22 | wt | Ognisty Anioł |
23 | śr | Madame Butterfly |
|
VI / VII
|