IX
| 13 | sb | Prometeusz |
| 14 | nd | Prometeusz |
| 19 | pt | Najlepsze Miasto Świata |
| 20 | sb | Najlepsze Miasto Świata |
| 21 | nd | Najlepsze Miasto Świata |
| 24 | śr | Carmina Burana |
| 25 | cz | Carmina Burana |
|
X
| 1 | śr | Prometeusz |
| 2 | cz | Prometeusz |
| 3 | pt | Prometeusz |
| 4 | sb | Prometeusz |
| 5 | nd | Prometeusz |
| 10 | pt | Madame Butterfly |
| 11 | sb | Madame Butterfly |
| 12 | nd | Madame Butterfly |
| 14 | wt | Madame Butterfly |
| 15 | śr | Madame Butterfly |
| 18 | sb | Najlepsze Miasto Świata |
| 19 | nd | Najlepsze Miasto Świata |
| 25 | sb | Nabucco |
| 26 | nd | Nabucco |
| 29 | śr | Nabucco |
| 30 | cz | Nabucco |
| 31 | pt | Nabucco |
|
XI
|
XII
| 3 | śr | Czarodziejski Flet |
| 4 | cz | Czarodziejski Flet |
| 5 | pt | Halka |
| 6 | sb | Czarodziejski Flet |
| 7 | nd | Halka |
| 31 | śr | Sylwester |
|
I
| 2 | pt | Czarodziejski Flet |
| 3 | sb | Czarodziejski Flet |
| 4 | nd | Czarodziejski Flet |
| 8 | cz | Carmina Burana |
| 11 | nd | Carmina Burana |
| 16 | pt | Cyganeria |
| 17 | sb | Cyganeria |
| 18 | nd | Cyganeria |
| 22 | cz | Chorus Opera |
| 23 | pt | Cyganeria |
| 24 | sb | Cyganeria |
| 25 | nd | Cyganeria |
| 27 | wt | Chorus Opera |
| 28 | śr | Chorus Opera |
|
II
| 15 | nd | Kobieta bez cienia |
| 18 | śr | Kobieta bez cienia |
| 21 | sb | Kobieta bez cienia |
| 25 | śr | Kobieta bez cienia |
| 28 | sb | Kobieta bez cienia |
|
III
| 8 | nd | Pasażerka |
| 10 | wt | Pasażerka |
| 12 | cz | Pasażerka |
| 19 | cz | Simon Boccanegra |
| 21 | sb | Simon Boccanegra |
| 24 | wt | Simon Boccanegra |
|
IV
| 17 | pt | Falstaff |
| 18 | sb | Falstaff |
| 19 | nd | Falstaff |
| 22 | śr | Chorus Opera |
| 23 | cz | Chorus Opera |
| 24 | pt | Falstaff |
| 25 | sb | Falstaff |
| 26 | nd | Falstaff |
| 28 | wt | Chorus Opera |
| 29 | śr | Chorus Opera |
|
V
| 23 | sb | Traviata |
| 24 | nd | Traviata |
| 26 | wt | Traviata |
| 28 | cz | Traviata |
| 29 | pt | Traviata |
| 30 | sb | Traviata |
| 31 | nd | Traviata |
|
VI
| 13 | sb | Romeo i Julia |
| 17 | śr | Romeo i Julia |
| 18 | cz | Carmina Burana |
| 18 | cz | Maria de Buenos Aires |
| 19 | pt | Romeo i Julia |
| 20 | sb | Carmina Burana |
| 20 | sb | Maria de Buenos Aires |
| 21 | nd | Romeo i Julia |
| 23 | wt | Romeo i Julia |
| 24 | śr | Maria de Buenos Aires |
|